Soi cầu MB, 3 ngày trước 26/01/2021
Đầu 0 | 00 4 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 3 lần | |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 3 lần | 12 3 lần | 13 6 lần | 14 3 lần | 15 2 lần | 16 4 lần | 17 8 lần | 18 5 lần | 19 2 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 5 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 3 lần | 28 6 lần | 29 1 lần | |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 1 lần | 33 5 lần | 35 1 lần | 36 3 lần | 37 3 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | ||
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 8 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 4 lần | 48 4 lần | 49 2 lần |
Đầu 5 | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 4 lần | 56 3 lần | 57 3 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 3 lần | 62 2 lần | 63 8 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 2 lần | 67 3 lần | 68 10 lần | 69 2 lần |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 8 lần | 72 2 lần | 73 11 lần | 74 6 lần | 75 6 lần | 76 1 lần | 77 6 lần | 78 10 lần | 79 5 lần |
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 4 lần | 82 2 lần | 83 4 lần | 85 4 lần | 86 1 lần | 87 7 lần | 88 3 lần | ||
Đầu 9 | 91 3 lần | 92 1 lần | 93 4 lần | 95 3 lần | 96 1 lần | 97 3 lần | 98 5 lần | 99 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 25-1-2021
ĐB | 00157 | |||||||||||
G1 | 76628 | |||||||||||
G2 | 49479 | 57764 | ||||||||||
G3 | 98479 | 33581 | 30972 | |||||||||
70416 | 42514 | 76196 | ||||||||||
G4 | 1275 | 1438 | 1083 | 3981 | ||||||||
G5 | 7266 | 7787 | 7183 | |||||||||
0098 | 3239 | 7914 | ||||||||||
G6 | 836 | 179 | 033 | |||||||||
G7 | 19 | 05 | 88 | 55 |
2. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình
KQXSMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 24-1-2021
ĐB | 45883 | |||||||||||
G1 | 11884 | |||||||||||
G2 | 06052 | 25341 | ||||||||||
G3 | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
G4 | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
G5 | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
G6 | 501 | 314 | 381 | |||||||||
G7 | 56 | 53 | 26 | 74 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định
Xổ số MB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 23-1-2021
ĐB | 57860 | |||||||||||
G1 | 70031 | |||||||||||
G2 | 56407 | 68115 | ||||||||||
G3 | 30928 | 93562 | 53443 | |||||||||
65324 | 88899 | 01181 | ||||||||||
G4 | 3133 | 6718 | 0968 | 4542 | ||||||||
G5 | 4768 | 3530 | 9114 | |||||||||
2694 | 2311 | 0920 | ||||||||||
G6 | 146 | 648 | 511 | |||||||||
G7 | 30 | 22 | 81 | 96 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
Kết quả MB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 22-1-2021
ĐB | 09264 | |||||||||||
G1 | 84081 | |||||||||||
G2 | 02515 | 40551 | ||||||||||
G3 | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
G4 | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
G5 | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
G6 | 975 | 649 | 138 | |||||||||
G7 | 99 | 66 | 79 | 86 |