Soi cầu MB, 3 ngày trước 04/02/2023
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 4 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 2 lần | 08 3 lần | 09 5 lần | |
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 4 lần | 12 8 lần | 13 5 lần | 14 2 lần | 15 9 lần | 16 4 lần | 17 8 lần | 18 4 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 3 lần | 22 5 lần | 23 6 lần | 24 5 lần | 26 3 lần | 27 2 lần | 28 3 lần | 29 7 lần | |
Đầu 3 | 31 4 lần | 32 5 lần | 33 8 lần | 34 7 lần | 35 2 lần | 36 4 lần | 37 5 lần | 38 1 lần | 39 8 lần | |
Đầu 4 | 41 3 lần | 42 2 lần | 43 3 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 46 2 lần | 47 6 lần | 49 2 lần | ||
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 9 lần | 52 12 lần | 53 10 lần | 54 3 lần | 55 8 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | 58 3 lần | 59 12 lần |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 5 lần | 64 4 lần | 65 1 lần | 66 3 lần | 67 5 lần | 69 2 lần | |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 4 lần | 72 4 lần | 73 6 lần | 74 1 lần | 75 5 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 79 6 lần | |
Đầu 8 | 81 3 lần | 82 5 lần | 83 7 lần | 84 3 lần | 85 6 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 88 2 lần | 89 4 lần | |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 8 lần | 92 8 lần | 93 11 lần | 94 10 lần | 95 7 lần | 96 4 lần | 97 10 lần | 98 2 lần | 99 7 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 3-2-2023
ĐB | 52766 | |||||||||||
G1 | 79512 | |||||||||||
G2 | 12874 | 00591 | ||||||||||
G3 | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
G4 | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
G5 | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
G6 | 561 | 446 | 237 | |||||||||
G7 | 29 | 67 | 28 | 25 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
KQXSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 2-2-2023
ĐB | 60755 | |||||||||||
G1 | 35682 | |||||||||||
G2 | 29934 | 63527 | ||||||||||
G3 | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
G4 | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
G5 | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
G6 | 104 | 606 | 619 | |||||||||
G7 | 51 | 19 | 90 | 89 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh
Xổ số MB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 1-2-2023
ĐB | 34838 | |||||||||||
G1 | 29989 | |||||||||||
G2 | 64285 | 65938 | ||||||||||
G3 | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
G4 | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
G5 | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
G6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G7 | 74 | 54 | 61 | 06 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh
Kết quả MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 31-1-2023
ĐB | 30061 | |||||||||||
G1 | 21284 | |||||||||||
G2 | 95201 | 18959 | ||||||||||
G3 | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
G4 | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
G5 | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
G6 | 940 | 315 | 055 | |||||||||
G7 | 07 | 15 | 20 | 49 |