Soi cầu MB, 3 ngày trước 21/04/2021
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 6 lần | 02 1 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 07 5 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 5 lần | 13 3 lần | 14 5 lần | 15 10 lần | 16 8 lần | 17 13 lần | 18 4 lần | 19 10 lần | |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 4 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 5 lần | 26 2 lần | 27 6 lần | 28 1 lần | 29 4 lần | |
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 4 lần | 32 5 lần | 34 1 lần | 35 3 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 3 lần | 39 6 lần | |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 5 lần | 43 4 lần | 45 4 lần | 46 2 lần | 47 3 lần | 48 3 lần | 49 5 lần | ||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 9 lần | 52 5 lần | 53 8 lần | 54 4 lần | 55 9 lần | 56 8 lần | 57 15 lần | 58 7 lần | 59 18 lần |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 4 lần | 62 2 lần | 63 4 lần | 65 4 lần | 66 2 lần | 67 7 lần | 68 1 lần | 69 8 lần | |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 7 lần | 72 5 lần | 74 1 lần | 75 3 lần | 76 3 lần | 77 2 lần | 78 6 lần | 79 6 lần | |
Đầu 8 | 81 4 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 3 lần | 86 6 lần | 87 5 lần | 88 2 lần | 89 8 lần | |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 3 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 3 lần | 96 4 lần | 97 9 lần | 98 3 lần | 99 4 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 20-4-2021
ĐB | 05475 | |||||||||||
G1 | 08566 | |||||||||||
G2 | 31533 | 85710 | ||||||||||
G3 | 76648 | 51671 | 93211 | |||||||||
16079 | 10046 | 91920 | ||||||||||
G4 | 7051 | 8376 | 2365 | 8791 | ||||||||
G5 | 8164 | 8112 | 8188 | |||||||||
5990 | 9948 | 9713 | ||||||||||
G6 | 321 | 756 | 699 | |||||||||
G7 | 10 | 47 | 59 | 37 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội
KQXSMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 19-4-2021
ĐB | 81365 | |||||||||||
G1 | 37116 | |||||||||||
G2 | 91280 | 35840 | ||||||||||
G3 | 07090 | 54403 | 41109 | |||||||||
10007 | 86098 | 89353 | ||||||||||
G4 | 5851 | 1113 | 7837 | 9569 | ||||||||
G5 | 7119 | 2502 | 8400 | |||||||||
7704 | 1188 | 6837 | ||||||||||
G6 | 548 | 974 | 553 | |||||||||
G7 | 66 | 37 | 86 | 80 |
3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình
Xổ số MB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 18-4-2021
ĐB | 89500 | |||||||||||
G1 | 28554 | |||||||||||
G2 | 92570 | 49815 | ||||||||||
G3 | 04952 | 62208 | 76847 | |||||||||
37635 | 17270 | 72952 | ||||||||||
G4 | 1889 | 1779 | 7211 | 6471 | ||||||||
G5 | 4106 | 7177 | 3220 | |||||||||
6116 | 9816 | 1575 | ||||||||||
G6 | 549 | 606 | 127 | |||||||||
G7 | 08 | 56 | 62 | 30 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định
Kết quả MB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 17-4-2021
ĐB | 10780 | |||||||||||
G1 | 90312 | |||||||||||
G2 | 85282 | 37689 | ||||||||||
G3 | 63252 | 45313 | 95705 | |||||||||
84450 | 55399 | 24328 | ||||||||||
G4 | 7215 | 2880 | 2797 | 8358 | ||||||||
G5 | 0429 | 5725 | 6738 | |||||||||
0721 | 0729 | 7088 | ||||||||||
G6 | 800 | 534 | 683 | |||||||||
G7 | 64 | 95 | 10 | 52 |